Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Nuevo | Tipo de producto: | máquina de la taza de papel |
---|---|---|---|
Tipo de Procesamiento: | empaquetadora de la taza de papel (cuenco) | tensión: | 380,50hz trifásico |
Poder (W): | 4.5kw | Dimensión (L*W*H): | los 6.7*1.4*1.68m |
Peso: | about700kg | Garantía: | Un año |
Servicio post-venta proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar | Velocidad de Max. Packaging: | 20bags/min |
Max. Packaging Length: | A: 520m m B: 650m m | película del embalaje: | HDPE.LDPE, PP.POF |
grueso de la película: | 15um-50um | Aire Req: | 0.6MPa |
Alta luz: | bowl packing machine,tea cup making machine |
Empaquetadora estupenda de la taza de papel de calidad de la venta de fabricante
El embalador beneficia a clientes en el ahorro de las películas y principalmente a los productos cilíndricos y a los productos que la longitud es mayor que la anchura, como las tazas de papel apiladas (cuenco), las tazas plásticas (cuenco), tazas de la espuma (el cuenco),
bandeja plástica, tapas de papel, tapas plásticas y así sucesivamente.
Velocidad de Max. Packaging | 20bags/min |
Diámetro superior | Taza de papel: Φ60mm-95mm |
Cuenco de papel: Φ100mm-150mm | |
Max. Packaging Length | A: 520m m B: 650m m (la Estupendo-longitud puede ser por encargo) |
Película del embalaje | HDPE.LDPE, PP.POF |
Grueso de la película | 15um-50um |
Poder de la fuente | 4.5kw |
Req eléctrico. | 380,50hz trifásico |
Aire Req | 0.6mpa |
Dimensiones | los 6.7*1.4*1.68m (L*W*H) |
Peso | about700kgs |
Packaging&Shipping de los precios de la máquina de la fabricación de cajas del cartón
Caja de madera de la exportación estándar, en el plazo de 45 días después del recibo del anticipo
Persona de Contacto: Carol